Live från Spring Poker Week 2010

Chipcount

Postat för 14 år sedan

Bord Stol Namn Stack
17 4 Robert Lysell 710 000
17 2 Mikael Johansson 675 000
18 4 Morten V.Mortensen 441 000
17 8 Conny Hillbom 406 500
15 3 Sofia Lövgren 321 000
18 10 Janos Jang 309 000
15 8 Carl Sundman 290 000
17 9 Peter Bertelsen 275 500
15 5 Daniel Portillo 260 000
18 8 Jimmy Rohdin 238 000
17 5 Philip Sirbäck 235 000
15 4 Viktor Strahl 208 000
17 7 Damir Horozic 200 500
15 2 Henrik Noberius 195 000
15 9 David Alavei 184 500
18 5 Mikael Glantz 184 500
18 1 Thomas Stefansson 180 000
18 2 Masood Asalafi 166 000
18 3 Andre Brobaken 147 500
17 6 Patrik Ånhed 147 000
15 7 Kristian Hansen 106 000
18 6 Pontus Almgren 87 000
Allt om poker!